評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 普洱盛奧能源有限公司液化石油氣(LPG)儲配站項(xiàng)目 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2025-43 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025.08.18 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它□ | |||||||||||||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)R 驗(yàn)收評價(jià)□ 現(xiàn)狀評價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 普洱盛奧能源有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市工業(yè)園區(qū)蓮花片區(qū) | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年09月10日 | |||||||||||||
2.評價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評價(jià)組組長 | 李毅雄 | |||||||||||
評價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、王光全、崔巍 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2025年08月30日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年09月05日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 羅軍 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 普洱盛奧能源有限公司是一家定位清潔能源開發(fā)、存儲、供應(yīng)的新型能 源有限公司。成立于2017年12月5日,法定代表人:羅軍,注冊地址為:云南省普洱市工業(yè)園區(qū)蓮花片區(qū) 本站站內(nèi)擬設(shè)置3座 50m3地下臥式全壓力LPG儲罐和1座 50m3地下臥式全壓力LPG殘液罐,根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB51142-2015第3.0.12條規(guī)定,屬于六級供應(yīng)站,日充裝量小于700瓶(10t)。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 重大隱患 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 普洱盛奧能源有限公司液化石油氣(LPG)儲配站項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度分析評價(jià)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,現(xiàn)狀安全條件滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||||||||||
(正文)普洱盛奧能源有限公司液化石油氣(LPG)儲配站項(xiàng)目.docx