評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤石咀加油站 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-87 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤石咀加油站 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市思茅區(qū)振興南路延長線西側(cè) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年8月27日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年8月13日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年8月13日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 莊永春 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 主要經(jīng)營汽油(92#、95#)、柴油(0#)和尿素加注液,為汽車加油站,油罐區(qū)共設(shè)有4個SF儲油罐:其中50m3的92#汽油罐1個、30m3的95#汽油罐1個、30m3的0#柴油罐1個、50m30#柴油罐1個。加油站總?cè)莘e為160m3,柴油折半后總?cè)莘e為120m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)標準,該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1.發(fā)配電室未設(shè)置巡回檢查制度; | 一般 | 2025年8月13日 | 莊永春 | 已整改完成 | |||||||||
2.柴油危險告知牌上柴油密度等信息未更新; | 一般 | 2025年8月13日 | 莊永春 | 已整改完成 | |||||||||
3.卸油口靜電跨接線為串接; | 一般 | 2025年8月13日 | 莊永春 | 已整改完成 | |||||||||
4.加油員在加注散裝汽油時脫手加注; | 一般 | 2025年8月13日 | 莊永春 | 已整改完成 | |||||||||
5.泄漏檢測報警儀與視頻監(jiān)控時間顯示不一致。 | 2025年8月13日 | 莊永春 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||
1.發(fā)配電室設(shè)置巡回檢查制度; | |||||||||||||
2.柴油危險告知牌上柴油密度等變更為正確的信息; | |||||||||||||
3.卸油口靜電跨接線改為并接; | |||||||||||||
4.加油員在加注散裝汽油時不可以脫手加注; | |||||||||||||
5.泄漏檢測報警儀與視頻監(jiān)控時間顯示調(diào)整為與北京時間一致。 | |||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤石咀加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 |
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤石咀加油站安全現(xiàn)狀評價(20250827終稿).pdf